Liên hệ
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi nhận được thông tin
Thông số kỹ thuật của Simrad MX510 Navigation System
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên thiết bị | SIMRAD MX510 Navigation System |
| Loại thiết bị | Hệ thống điều hướng GPS hàng hải |
| Chứng nhận | IMO Type-Approved |
| Chức năng RAIM | Có hỗ trợ |
| Chế độ hoạt động | Standalone hoặc Dual Control |
| Màn hình | LCD màu |
| Giao tiếp dữ liệu | LAN, USB, NMEA Serial |
| Cổng NMEA | NMEA 0183 |
| Giao diện mạng | High-Speed LAN |
| Hỗ trợ Master/Slave | Có |
| Số màn hình Slave tối đa | 4 màn hình |
| Quản lý dữ liệu | Waypoints, Routes, Configuration |
| Chức năng lưu/khôi phục dữ liệu | Có |
| Tích hợp thiết bị hàng hải | GPS, Radar, AIS, Autopilot |
| Giám sát tín hiệu | Integrity Monitoring |
| Ứng dụng | Điều hướng tàu thương mại và tàu biển chuyên dụng |
Hồ Chí Minh: Số 137 Đường Hòa Hưng, P12, Quận 10 (Gần Vòng Xoay Dân Chủ) 0386.002.002 Xem Map
Hà Nội: 226 Đường Láng - Đống Đa (Gần Ngã Tư Sở) 0917.834.532 Xem Map
🚀 Giao hàng ngay trong 1 giờ tại HN & HCM
MX510 là màn hình hiển thị GPS có thể được lắp đặt như một hệ thống điều hướng độc lập hoặc hoạt động ở chế độ điều khiển kép.
Thông số kỹ thuật của Simrad MX510 Navigation System
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên thiết bị | SIMRAD MX510 Navigation System |
| Loại thiết bị | Hệ thống điều hướng GPS hàng hải |
| Chứng nhận | IMO Type-Approved |
| Chức năng RAIM | Có hỗ trợ |
| Chế độ hoạt động | Standalone hoặc Dual Control |
| Màn hình | LCD màu |
| Giao tiếp dữ liệu | LAN, USB, NMEA Serial |
| Cổng NMEA | NMEA 0183 |
| Giao diện mạng | High-Speed LAN |
| Hỗ trợ Master/Slave | Có |
| Số màn hình Slave tối đa | 4 màn hình |
| Quản lý dữ liệu | Waypoints, Routes, Configuration |
| Chức năng lưu/khôi phục dữ liệu | Có |
| Tích hợp thiết bị hàng hải | GPS, Radar, AIS, Autopilot |
| Giám sát tín hiệu | Integrity Monitoring |
| Ứng dụng | Điều hướng tàu thương mại và tàu biển chuyên dụng |
