Liên hệ
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi nhận được thông tin
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại thiết bị | Inmarsat-C Mobile Earth Station |
| Màn hình | LCD màu 10.4 inch |
| Hệ thống liên lạc | Inmarsat-C / GMDSS |
| Tần số phát | 1626.5 – 1646.5 MHz |
| Tần số thu | 1530.0 – 1545.0 MHz |
| Giao tiếp | RS-232C, Ethernet 10Base-T, IEC 61162 |
| Kết nối mạng | LAN |
| GPS | Tùy chọn GPS tích hợp |
| Chức năng hỗ trợ | E-mail, Telex, EGC, SafetyNET, FleetNET |
| Hỗ trợ GMDSS | Có |
| Cấu hình hệ thống | Antenna + Display Unit |
| Tính năng nổi bật | Distress Alert, Data Reporting, Polling |
Hồ Chí Minh: Số 137 Đường Hòa Hưng, P12, Quận 10 (Gần Vòng Xoay Dân Chủ) 0386.002.002 Xem Map
Hà Nội: 226 Đường Láng - Đống Đa (Gần Ngã Tư Sở) 0917.834.532 Xem Map
🚀 Giao hàng ngay trong 1 giờ tại HN & HCM
Furuno FELCOM 15 bao gồm một bộ anten và bộ hiển thị kèm bàn phím. Bộ hiển thị được trang bị màn hình LCD màu 10.4 inch cùng bộ xử lý tích hợp. Nút báo động khẩn cấp distress alert được tích hợp trực tiếp trên màn hình để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp. Các tập tin dữ liệu và chương trình tiện ích từ đĩa mềm có thể được nạp dễ dàng thông qua ổ đĩa đặt phía trước bộ hiển thị. Thiết kế nhỏ gọn của màn hình và anten đa hướng giúp tiết kiệm không gian lắp đặt. Hệ thống còn có tùy chọn module GPS để tự động báo cáo vị trí mà không cần thao tác từ người vận hành. Thiết bị có thể đáp ứng tiêu chuẩn GMDSS khi kết hợp thêm máy in và bộ nguồn AC/DC.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại thiết bị | Inmarsat-C Mobile Earth Station |
| Màn hình | LCD màu 10.4 inch |
| Hệ thống liên lạc | Inmarsat-C / GMDSS |
| Tần số phát | 1626.5 – 1646.5 MHz |
| Tần số thu | 1530.0 – 1545.0 MHz |
| Giao tiếp | RS-232C, Ethernet 10Base-T, IEC 61162 |
| Kết nối mạng | LAN |
| GPS | Tùy chọn GPS tích hợp |
| Chức năng hỗ trợ | E-mail, Telex, EGC, SafetyNET, FleetNET |
| Hỗ trợ GMDSS | Có |
| Cấu hình hệ thống | Antenna + Display Unit |
| Tính năng nổi bật | Distress Alert, Data Reporting, Polling |
